浙江省人民政府外事侨务办公室 |

浙江省财政厅 浙江省人民政府外事侨务办公室关于调整因公临时出国住宿费标准等
有关事项的通知
为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强和规范因公临时出国经费管理,根据财政部、外交部有关规定,自2018年1月1日起,适当调整部分因公临时出国住宿费标准,进一步明确有关执行问题。现就有关事项通知如下:
调整伊朗等国家(地区)61个城市住宿费标准,具体标准见附件。
出国人员在境外往返机场的公共交通费用,可参照城市间交通费有关规定执行。
外方以现金和实物形式,为我方出访团组仅提供交通接待的,出国人员可按标准的40%领取公杂费。
省部级人员按规定安排普通套房的,住宿费及按固定比例收取的服务费据实报销;服务费无固定比例的,按不超过住宿费的5%报销。工作涉密、任务紧急且飞行时间超过6小时(含中转航班)的,经事先报本单位负责人批准,省部级人员随行一人可乘坐同等级交通工具。
各地、各部门、各单位应进一步加强因公临时出国经费管理,坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效。严格执行各项制度规定,严禁将应由出访团组统一管理的住宿费及其他不宜包干使用的经费发给个人包干使用,切实提高预算绩效。对违反因公临时出国经费管理规定的行为,有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。
附件:各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
浙江省财政厅 浙江省人民政府外事侨务办公室
2017年12月28日
附件 | |||||||||
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 | |||||||||
序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | |||
(每人每天) | (每人每天) | (每人每天) | |||||||
一 | 亚洲 | ||||||||
1 | 蒙古 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||
2 | 朝鲜 | 美元 | 120 | 40 | 30 | ||||
3 | 韩国 | 首尔、釜山、济州 | 美元 | 180 | 70 | 35 | |||
4 | 光州、西归浦 | 美元 | 160 | 70 | 35 | ||||
5 | 其他城市 | 美元 | 150 | 70 | 35 | ||||
6 | 日本 | 东京 | 日元 | 20000 | 10000 | 5000 | |||
7 | 大阪、京都 | 日元 | 18000 | 10000 | 5000 | ||||
8 | 福冈、札幌、长崎、名古屋 | 日元 | 14000 | 10000 | 5000 | ||||
9 | 新澙 | 日元 | 11000 | 10000 | 5000 | ||||
10 | 其他城市 | 日元 | 9000 | 10000 | 5000 | ||||
11 | 缅甸 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||
12 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 美元 | 270 | 30 | 30 | |||
13 | 其他城市 | 美元 | 170 | 30 | 30 | ||||
14 | 斯里兰卡 | 美元 | 140 | 40 | 30 | ||||
15 | 马尔代夫 | 美元 | 200 | 50 | 30 | ||||
16 | 孟加拉 | 美元 | 150 | 50 | 40 | ||||
17 | 伊拉克 | 巴格达 | 美元 | 320 | 50 | 40 | |||
18 | 其他城市 | 美元 | 290 | 50 | 40 | ||||
19 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 200 | 50 | 40 | ||||
20 | 也门 | 萨那 | 美元 | 110 | 50 | 35 | |||
21 | 亚丁 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||
22 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | ||||
23 | 阿曼 | 美元 | 200 | 50 | 40 | ||||
24 | 伊朗 | 美元 | 180 | 50 | 40 | ||||
25 | 科威特 | 美元 | 200 | 70 | 40 | ||||
26 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 美元 | 200 | 70 | 40 | |||
27 | 吉达 | 美元 | 140 | 70 | 40 | ||||
28 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | 40 | ||||
29 | 巴林 | 美元 | 190 | 55 | 40 | ||||
30 | 以色列 | 美元 | 380 | 70 | 40 | ||||
31 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | 40 | ||||
32 | 文莱 | 美元 | 130 | 40 | 35 | ||||
33 | 印度 | 新德里、加尔各答 | 美元 | 175 | 50 | 35 | |||
34 | 孟买 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||
35 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||
36 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||
37 | 越南 | 河内 | 美元 | 90 | 40 | 30 | |||
38 | 胡志明 | 美元 | 80 | 40 | 30 | ||||
39 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | 30 | ||||
40 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | 30 | ||||
41 | 老挝 | 美元 | 130 | 40 | 30 | ||||
42 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||
43 | 菲律宾 | 宿务 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |||
44 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||
45 | 印度尼西亚 | 美元 | 125 | 50 | 35 | ||||
46 | 东帝汶 | 美元 | 130 | 40 | 35 | ||||
47 | 泰国 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 | 35 | |||
48 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||
49 | 清迈、孔敬 | 美元 | 90 | 50 | 35 | ||||
50 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 35 | ||||
51 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | 40 | ||||
52 | 阿富汗 | 美元 | 200 | 38 | 30 | ||||
53 | 尼泊尔 | 美元 | 140 | 50 | 35 | ||||
54 | 黎巴嫩 | 美元 | 400 | 50 | 35 | ||||
55 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||
56 | 约旦 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||
57 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 | 30 | |||
58 | 伊斯坦布尔 | 美元 | 150 | 45 | 30 | ||||
59 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | 30 | ||||
60 | 叙利亚 | 美元 | 350 | 50 | 35 | ||||
61 | 卡塔尔 | 美元 | 160 | 60 | 40 | ||||
62 | 香港 | 港元 | 1900 | 500 | 300 | ||||
63 | 澳门 | 港元 | 1200 | 500 | 300 | ||||
64 | 台湾 | 美元 | 150 | 60 | 40 | ||||
二 | 非洲 | ||||||||
65 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 | 30 | |||
66 | 塔马塔夫 | 美元 | 100 | 38 | 30 | ||||
67 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | 30 | ||||
68 | 喀麦隆 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||
69 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | 35 | ||||
70 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||
71 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | 40 | ||||
72 | 阿尔及利亚 | 美元 | 180 | 55 | 35 | ||||
73 | 卢旺达 | 美元 | 130 | 32 | 30 | ||||
74 | 几内亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | ||||
75 | 埃萨俄比亚 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||
76 | 厄立特里亚 | 美元 | 110 | 50 | 35 | ||||
77 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
78 | 塞舌尔 | 美元 | 240 | 50 | 35 | ||||
79 | 肯尼亚 | 美元 | 195 | 50 | 35 | ||||
80 | 利比亚 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||
81 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | 40 | ||||
82 | 赞比亚 | 美元 | 150 | 45 | 35 | ||||
83 | 几内亚比绍 | 美元 | 170 | 45 | 35 | ||||
84 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||
85 | 布隆迪 | 美元 | 220 | 40 | 30 | ||||
86 | 莱索托 | 美元 | 100 | 35 | 33 | ||||
87 | 津巴布韦 | 美元 | 120 | 45 | 35 | ||||
88 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 美元 | 270 | 60 | 35 | |||
89 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | 35 | ||||
90 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | 35 | ||||
91 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||
92 | 索马里 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||
93 | 苏丹 | 美元 | 130 | 40 | 32 | ||||
94 | 贝宁 | 美元 | 150 | 35 | 30 | ||||
95 | 马里 | 美元 | 280 | 50 | 35 | ||||
96 | 乌干达 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
97 | 塞拉利昂 | 美元 | 155 | 50 | 35 | ||||
98 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | 35 | ||||
99 | 塞内加尔 | 美元 | 165 | 50 | 35 | ||||
100 | 冈比亚 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
101 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | 35 | ||||
102 | 中非 | 美元 | 280 | 50 | 35 | ||||
103 | 布基纳法索 | 美元 | 140 | 50 | 35 | ||||
104 | 玛丽塔尼亚 | 美元 | 130 | 55 | 35 | ||||
105 | 尼日尔 | 美元 | 145 | 50 | 35 | ||||
106 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | 35 | ||||
107 | 赤道几内亚 | 美元 | 200 | 50 | 35 | ||||
108 | 加纳 | 美元 | 250 | 50 | 35 | ||||
109 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 美元 | 180 | 50 | 35 | |||
110 | 桑给乌尔 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||
111 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | 35 | ||||
112 | 刚果(金) | 美元 | 220 | 50 | 35 | ||||
113 | 刚果(布) | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
114 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
115 | 圣美多和普林西比 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
116 | 博茨瓦纳 | 美元 | 170 | 50 | 35 | ||||
117 | 南非 | 比勒陀利亚、约翰内斯堡 | 美元 | 170 | 50 | 35 | |||
118 | 开普敦 | 美元 | 210 | 50 | 35 | ||||
119 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||
120 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||
121 | 纳米比亚 | 美元 | 140 | 35 | 30 | ||||
122 | 斯威士兰 | 美元 | 150 | 50 | 35 | ||||
123 | 利比里亚 | 美元 | 220 | 50 | 35 | ||||
124 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||
125 | 科摩罗 | 美元 | 120 | 40 | 35 | ||||
126 | 南苏丹 | 美元 | 200 | 40 | 32 | ||||
127 | 马拉维 | 美元 | 130 | 50 | 35 | ||||
三 | 欧洲 | ||||||||
128 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 | 40 | |||
129 | 康斯坦察 | 美元 | 120 | 50 | 40 | ||||
130 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | 40 | ||||
131 | 马其顿 | 美元 | 120 | 50 | 35 | ||||
132 | 斯洛文尼亚 | 欧元 | 140 | 30 | 25 | ||||
133 | 波黑 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||
134 | 克罗地亚 | 美元 | 180 | 40 | 35 | ||||
135 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 150 | 35 | 30 | ||||
136 | 保加利亚 | 美元 | 110 | 45 | 35 | ||||
137 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 | 40 | |||
138 | 哈巴罗夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | 40 | ||||
139 | 叶卡捷琳堡、圣彼得堡 | 美元 | 170 | 45 | 40 | ||||
140 | 伊尔库茨克 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||
141 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | ||||
142 | 立陶宛 | 美元 | 120 | 45 | 35 | ||||
143 | 拉脱维亚 | 欧元 | 120 | 35 | 25 | ||||
144 | 爱沙尼亚 | 欧元 | 120 | 35 | 25 | ||||
145 | 乌克兰 | 基辅 | 美元 | 130 | 45 | 40 | |||
146 | 敖德萨 | 美元 | 130 | 45 | 40 | ||||
147 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | ||||
148 | 阿塞拜疆 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||
149 | 亚美尼亚 | 美元 | 120 | 45 | 40 | ||||
150 | 格鲁吉亚 | 美元 | 150 | 45 | 40 | ||||
151 | 吉尔吉斯坦 | 比什凯克 | 美元 | 230 | 45 | 40 | |||
152 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | 40 | ||||
153 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 210 | 45 | 40 | ||||
154 | 土库曼斯坦 | 美元 | 120 | 45 | 40 | ||||
155 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 美元 | 120 | 40 | 32 | |||
156 | 撒马尔罕 | 美元 | 100 | 40 | 32 | ||||
157 | 其他城市 | 美元 | 90 | 40 | 32 | ||||
158 | 白俄罗斯 | 美元 | 180 | 45 | 40 | ||||
159 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 美元 | 200 | 45 | 40 | |||
160 | 阿拉木图 | 美元 | 200 | 45 | 40 | ||||
161 | 其他城市 | 美元 | 140 | 45 | 40 | ||||
162 | 摩尔多瓦 | 美元 | 90 | 45 | 40 | ||||
163 | 波兰 | 华沙 | 美元 | 190 | 50 | 40 | |||
164 | 革但斯克 | 美元 | 130 | 50 | 40 | ||||
165 | 其他城市 | 美元 | 120 | 50 | 40 | ||||
166 | 德国 | 柏林、汉堡 | 欧元 | 150 | 60 | 38 | |||
167 | 慕尼黑 | 欧元 | 170 | 60 | 38 | ||||
168 | 法兰克福 | 欧元 | 180 | 60 | 38 | ||||
169 | 其他城市 | 欧元 | 120 | 60 | 38 | ||||
170 | 荷兰 | 海牙 | 欧元 | 150 | 60 | 38 | |||
171 | 阿姆斯特丹 | 欧元 | 170 | 60 | 38 | ||||
172 | 其他城市 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | ||||
173 | 意大利 | 罗马 | 欧元 | 160 | 65 | 38 | |||
174 | 米兰 | 欧元 | 140 | 65 | 38 | ||||
175 | 佛罗伦萨 | 欧元 | 120 | 65 | 38 | ||||
176 | 其他城市 | 欧元 | 110 | 65 | 38 | ||||
177 | 比利时 | 欧元 | 160 | 60 | 38 | ||||
178 | 奥地利 | 欧元 | 140 | 60 | 38 | ||||
179 | 希腊 | 欧元 | 150 | 55 | 35 | ||||
180 | 法国 | 巴黎 | 欧元 | 180 | 60 | 40 | |||
181 | 马赛、斯特拉斯堡、尼斯、里昂 | 欧元 | 160 | 60 | 40 | ||||
182 | 其他城市 | 欧元 | 150 | 60 | 40 | ||||
183 | 西班牙 | 欧元 | 125 | 60 | 38 | ||||
184 | 卢森堡 | 欧元 | 160 | 55 | 38 | ||||
185 | 爱尔兰 | 欧元 | 160 | 60 | 38 | ||||
186 | 葡萄牙 | 欧元 | 130 | 60 | 38 | ||||
187 | 芬兰 | 欧元 | 145 | 60 | 40 | ||||
188 | 捷克 | 美元 | 160 | 45 | 50 | ||||
189 | 斯洛伐克 | 美元 | 120 | 35 | 30 | ||||
190 | 匈牙利 | 美元 | 180 | 45 | 45 | ||||
191 | 瑞典 | 美元 | 280 | 80 | 50 | ||||
192 | 丹麦 | 美元 | 200 | 80 | 50 | ||||
193 | 挪威 | 美元 | 200 | 80 | 50 | ||||
194 | 瑞士 | 美元 | 230 | 70 | 50 | ||||
195 | 冰岛 | 美元 | 260 | 65 | 50 | ||||
196 | 马耳他 | 欧元 | 160 | 38 | 25 | ||||
197 | 塞尔维亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 | ||||
198 | 黑山 | 欧元 | 90 | 30 | 22 | ||||
199 | 英国 | 伦敦 | 英镑 | 200 | 45 | 35 | |||
200 | 曼彻斯特、爱丁堡 | 英镑 | 140 | 45 | 35 | ||||
201 | 其他城市 | 英镑 | 125 | 45 | 35 | ||||
四 | 美洲 | ||||||||
202 | 美国 | 华盛顿 | 美元 | 260 | 55 | 45 | |||
203 | 旧金山 | 美元 | 250 | 55 | 45 | ||||
204 | 休斯顿 | 美元 | 180 | 55 | 45 | ||||
205 | 波士顿 | 美元 | 230 | 55 | 45 | ||||
206 | 纽约 | 美元 | 270 | 55 | 45 | ||||
207 | 芝加哥 | 美元 | 260 | 55 | 45 | ||||
208 | 洛杉矶 | 美元 | 250 | 55 | 45 | ||||
209 | 夏威夷 | 美元 | 195 | 55 | 45 | ||||
210 | 其他城市 | 美元 | 200 | 55 | 45 | ||||
211 | 加拿大 | 渥太华、多伦多、卡尔加里、蒙特利尔 | 美元 | 210 | 55 | 45 | |||
212 | 温哥华 | 美元 | 240 | 55 | 45 | ||||
213 | 其他城市 | 美元 | 190 | 55 | 45 | ||||
214 | 墨西哥 | 墨西哥 | 美元 | 150 | 50 | 45 | |||
215 | 坎昆 | 美元 | 160 | 50 | 45 | ||||
216 | 蒂华纳 | 美元 | 120 | 50 | 45 | ||||
217 | 其他城市 | 美元 | 100 | 50 | 45 | ||||
218 | 巴西 | 巴西利亚 | 美元 | 160 | 50 | 45 | |||
219 | 圣保罗 | 美元 | 240 | 50 | 45 | ||||
220 | 里约热内卢 | 美元 | 260 | 50 | 45 | ||||
221 | 其他城市 | 美元 | 150 | 50 | 45 | ||||
222 | 牙买加 | 美元 | 160 | 50 | 45 | ||||
223 | 特立尼达和多巴哥 | 美元 | 180 | 30 | 45 | ||||
224 | 厄瓜多尔 | 美元 | 150 | 40 | 32 | ||||
225 | 阿根廷 | 美元 | 190 | 50 | 45 | ||||
226 | 乌拉圭 | 美元 | 135 | 50 | 45 | ||||
227 | 智利 | 圣地亚哥 | 美元 | 135 | 47 | 45 | |||
228 | 伊基克 | 美元 | 120 | 47 | 45 | ||||
229 | 安托法加斯塔、阿里卡 | 美元 | 140 | 47 | 45 | ||||
230 | 其他城市 | 美元 | 100 | 47 | 45 | ||||
231 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 美元 | 190 | 40 | 35 | |||
232 | 麦德林 | 美元 | 110 | 40 | 35 | ||||
233 | 卡塔赫纳 | 美元 | 120 | 40 | 35 | ||||
234 | 其他城市 | 美元 | 100 | 40 | 35 | ||||
235 | 巴巴多斯 | 美元 | 250 | 60 | 45 | ||||
236 | 圭亚那 | 美元 | 160 | 50 | 45 | ||||
237 | 古巴 | 美元 | 200 | 40 | 37 | ||||
238 | 巴拿马 | 美元 | 135 | 45 | 45 | ||||
239 | 格林纳达 | 美元 | 280 | 45 | 45 | ||||
240 | 安提瓜和巴布达 | 美元 | 220 | 60 | 45 | ||||
241 | 秘鲁 | 美元 | 140 | 40 | 40 | ||||
242 | 玻利维亚 | 美元 | 110 | 36 | 30 | ||||
243 | 尼加拉瓜 | 美元 | 120 | 45 | 45 | ||||
244 | 苏里南 | 美元 | 140 | 50 | 45 | ||||
245 | 委内瑞拉 | 美元 | 230 | 45 | 45 | ||||
246 | 海地 | 美元 | 180 | 45 | 43 | ||||
247 | 波多黎各 | 美元 | 150 | 45 | 45 | ||||
248 | 多米尼加 | 美元 | 150 | 45 | 45 | ||||
249 | 多米尼克 | 美元 | 200 | 45 | 45 | ||||
250 | 巴哈马 | 美元 | 220 | 45 | 45 | ||||
251 | 圣卢西亚 | 美元 | 200 | 45 | 45 | ||||
252 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 200 | 45 | 45 | ||||
253 | 哥斯达黎加 | 美元 | 120 | 45 | 40 | ||||
五 | 大洋洲及太平洋岛屿 | ||||||||
254 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 美元 | 210 | 60 | 50 | |||
255 | 帕斯、布里斯班 | 美元 | 180 | 60 | 50 | ||||
256 | 墨尔本、悉尼 | 美元 | 200 | 60 | 50 | ||||
257 | 其他城市 | 美元 | 160 | 60 | 50 | ||||
258 | 新西兰 | 美元 | 180 | 60 | 45 | ||||
259 | 萨摩亚 | 美元 | 170 | 47 | 45 | ||||
260 | 斐济 | 苏瓦 | 美元 | 190 | 45 | 50 | |||
261 | 南迪 | 美元 | 120 | 45 | 50 | ||||
262 | 其他城市 | 美元 | 110 | 45 | 50 | ||||
263 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 350 | 55 | 50 | ||||
264 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 120 | 40 | 30 | ||||
265 | 马绍尔群岛 | 美元 | 120 | 55 | 35 | ||||
266 | 瓦努阿图 | 美元 | 220 | 55 | 35 | ||||
267 | 基里巴斯 | 美元 | 195 | 55 | 35 | ||||
268 | 汤加 | 美元 | 160 | 60 | 35 | ||||
269 | 帕劳 | 美元 | 180 | 60 | 35 | ||||
270 | 库克群岛 | 美元 | 180 | 60 | 35 | ||||
271 | 所罗门群岛 | 美元 | 200 | 60 | 35 | ||||
272 | 法属留尼汪 | 美元 | 140 | 60 | 35 | ||||
273 | 法属波利尼西亚 | 美元 | 240 | 60 | 35 | ||||
抄送: | |
—
