2026 年浙江工业职业技术学院培训收费公示
序号 | 培训项目 | 培训课时 | 收费标准 | 备注 | ||
社会生源 | 本校生源 | 社会生源 | 本校生源 | |||
32课时 | 1580元 | 6人以上开班 | ||||
2 | 青少年运动技能训练营私教课 | 32课时 | 6600元 | 1人 | ||
3 | 青少年运动技能训练营私教课 | 32课时 | 4500元 | 2人 | ||
4 | 青少年运动技能训练营私教课 | 32课时 | 3300元 | 3人 | ||
5 | 青少年运动技能训练营私教课 | 32课时 | 2400元 | 4人 | ||
6 | 青少年运动技能训练营私教课 | 32课时 | 1800元 | 5人 | ||
7 | 成人健康养生融合训练营常规班 | 32课时 | 1280元 | 8人以上开班 | ||
8 | 成人健康养生融合训练营私教课 | 32课时 | 6600元 | 1人 | ||
9 | 成人健康养生融合训练营私教课 | 32课时 | 4500元 | 2人 | ||
10 | 成人健康养生融合训练营私教课 | 32课时 | 3300元 | 3人 | ||
11 | 成人健康养生融合训练营私教课 | 32课时 | 2100元 | 4-5人 | ||
12 | 成人健康养生融合训练营私教课 | 32课时 | 1560元 | 6-7人 | ||
备注: 1.青少年运动技能训练营常规班,本校教职工子女培训费用减免30%;成人健康养生融合训练营常规班,本校教职工培训费用减免20%。私教课与社会生源同价。 | ||||||
收费监督电话:0575-88009038
